Join The Housing Subsidy Brief
Start free and explore the platform. Upgrade to Pro when you're ready — founding member rate locks in for life.
Reader
Free access to core summaries, Subsidies for Dummies, course teasers, and a starter financial model.
free forever
- ✓Weekly headline digest
- ✓Subsidies for Dummies (2–3 programs)
- ✓Free course teasers
- ✓1 free financial model
- ✓Custom model requests
- ✓Literature summaries
- ✓AI Finance Lab intro content
- ✓3 AI Q&A questions per day
Pro
Everything you need to underwrite, structure, and close affordable housing deals. 20 AI questions per day.
/month · founding rate (reg. $299/mo)
$1,738/year billed annually · save $50 off annual total
- ✓Everything in Reader
- ✓Weekly deep-dive intel email
- ✓Full federal program guides
- ✓Opportunity Zone deep dives
- ✓All 50 state program guides
- ✓All FHLB program guides
- ✓3 included financial models + paid options
- ✓Custom model requests
- ✓Course access (free + paid)
- ✓AI Finance Lab — select content
- ✓20 AI Q&A questions per day
- ✓Rate locked for life
Cancel anytime · First 50 spots only
Team
Everything in Pro for your entire firm. Priority support, custom model requests, and quarterly briefings.
/month · up to 5 seats
$6,838/year billed annually · save $350 off annual total
- ✓Everything in Pro
- ✓Up to 5 team seats
- ✓Dedicated account support
- ✓Priority Q&A responses
- ✓Custom model requests
- ✓Quarterly strategy briefings
- ✓50 AI Q&A questions per day per seat
Everything, side by side.
| Feature | Reader | Pro | Team |
|---|---|---|---|
| Newsletter & Intel | |||
| Weekly headline digest | ✓ | ✓ | ✓ |
| Weekly deep-dive intel email | — | ✓ | ✓ |
| Monthly roundup | — | ✓ | ✓ |
| Newsletter archive access | — | ✓ | ✓ |
| Federal Programs | |||
| Subsidies for Dummies (2–3 programs) | Free | ✓ | ✓ |
| Full LIHTC guide | — | ✓ | ✓ |
| Opportunity Zones deep dives | — | ✓ | ✓ |
| HTC + OZ pairing guides | — | ✓ | ✓ |
| HOME, HTF, CDBG, RAD, NMTC guides | — | ✓ | ✓ |
| All federal programs (20+) | — | ✓ | ✓ |
| State Subsidy Center | |||
| State program overviews | — | ✓ | ✓ |
| Full agency breakdowns (HFA, DCA, EDA) | — | ✓ | ✓ |
| QAP deadline calendar | — | ✓ | ✓ |
| All 50 states | — | ✓ | ✓ |
| FHLB Programs | |||
| FHLB program overview | — | ✓ | ✓ |
| AHP, CIP, EDGE full guides | — | ✓ | ✓ |
| All 11 FHLB banks + deadlines | — | ✓ | ✓ |
| Financial Models | |||
| 1 free financial model | Free | ✓ | ✓ |
| 3 included models (Pro) | — | ✓ | ✓ |
| Additional models available to purchase | — | ✓ | ✓ |
| Custom model requests | Open | ✓ | ✓ |
| Courses & Education | |||
| Free course teasers | Free | ✓ | ✓ |
| Select paid courses | — | ✓ | ✓ |
| AI Finance Lab intro content | Free | ✓ | ✓ |
| AI Finance Lab select content | — | ✓ | ✓ |
| AI Tools & Research | |||
| Literature summaries | Free | ✓ | ✓ |
| Full literature library | — | ✓ | ✓ |
| AI Q&A questions per day | 3/day | 20/day | 50/day per seat |
| Team Features | |||
| Team seats | — | 1 seat | Up to 5 seats |
| Priority Q&A responses | — | — | ✓ |
| Dedicated account support | — | — | ✓ |
| Quarterly strategy briefings | — | — | ✓ |
Common questions
The intel that makes your deals close.
Join developers, consultants, and advisors already using The Housing Subsidy Brief to move faster and close more.
First 50 founding members only · Cancel anytime · Rate locks for life